Вклады Московского кредитного банка
В рейтинге надежности банков Московский кредитный банк занимает 13 место, также банк привлек 218 239 138 тыс. рублей и находится на 11 месте рейтинга банков по вкладам. Московский кредитный банк имеет около 100 отделений, где можно открыть любой из представленных ниже вкладов.
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 8% | 1 000 | 3 мес. |
доллары США | 1.45% | 100 | 3 мес. |
евро | 0.7% | 100 | 3 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 8.25% | 1 000 | 3 мес. |
доллары США | 1.6% | 100 | 3 мес. |
евро | 0.85% | 100 | 3 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 8.25% | 1 000 | 3 мес. |
доллары США | 1.6% | 100 | 3 мес. |
евро | 0.85% | 100 | 3 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 8% | 1 000 | 3 мес. |
доллары США | 1.45% | 100 | 3 мес. |
евро | 0.7% | 100 | 3 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.5% | 1 000 | 3 мес. |
доллары США | 1.15% | 100 | 3 мес. |
евро | 0.6% | 100 | 3 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.75% | 1 000 | 3 мес. |
доллары США | 1.3% | 100 | 3 мес. |
евро | 0.75% | 100 | 3 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 8.02% | 1 000 | 3 мес. |
доллары США | 1.31% | 100 | 3 мес. |
евро | 0.75% | 100 | 3 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.77% | 1 000 | 3 мес. |
доллары США | 1.16% | 100 | 3 мес. |
евро | 0.6% | 100 | 3 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7% | 1 000 | 3 мес. |
доллары США | 0.85% | 100 | 3 мес. |
евро | 0.2% | 100 | 3 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.25% | 1 000 | 3 мес. |
доллары США | 1% | 100 | 3 мес. |
евро | 0.35% | 100 | 3 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 8% | 1 000 | 3 мес. |
доллары США | 1.45% | 100 | 3 мес. |
евро | 0.7% | 100 | 3 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.75% | 1 000 | 3 мес. |
доллары США | 1.3% | 100 | 3 мес. |
евро | 0.75% | 100 | 3 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.75% | 1 000 | 3 мес. |
доллары США | 1.3% | 100 | 3 мес. |
евро | 0.75% | 100 | 3 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.5% | 1 000 | 3 мес. |
доллары США | 1.15% | 100 | 3 мес. |
евро | 0.6% | 100 | 3 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.5% | 1 000 | 3 мес. |
доллары США | 1% | 100 | 3 мес. |
евро | 0.35% | 100 | 3 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.23% | 1 000 | 3 мес. |
доллары США | 0.85% | 100 | 3 мес. |
евро | 0.2% | 100 | 3 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 0.1% | 1 | 1 день |
доллары США | 0.01% | 1 | 1 день |
евро | 0.01% | 1 | 1 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 4.5% | 1 | 1 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 9% | 1 000 | 1 день |
Московский кредитный банк является участником системы страхования вкладов. Банк принимает вклады в рублях, долларах, евро на сумму от 1 000 рублей, с процентной ставкой до 9% годовых. Условия по вкладу и ставка зависят от вида депозита, суммы, валюты и срока вложения. С детальными условиями по каждому вкладу можно ознакомиться на соответвующей странице. Все виды вкладов Московского кредитного банка можно открыть в отделениях и офисах банка во всех городах присутствия или оставить заявку онлайн.