Вклады Россельхозбанка в Азове
В рейтинге надежности банков Россельхозбанк занимает 5 место, также банк привлек 548 514 778 тыс. рублей и находится на 5 месте рейтинга банков по вкладам. В Азове Россельхозбанк имеет около 1 отделения, где можно открыть любой из представленных ниже вкладов.
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.6% | 50 000 | 13 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 8.9% | 500 000 | 91 день |
доллары США | 2.35% | 20 000 | 91 день |
евро | 0.75% | 20 000 | 91 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 8.9% | 500 000 | 91 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 6% | 1 | 0 дней |
доллары США | 0.75% | 1 | 0 дней |
евро | 0.01% | 1 | 0 дней |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 6% | 1 | 0 дней |
доллары США | 0.75% | 1 | 0 дней |
евро | 0.01% | 1 | 0 дней |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 9.15% | 500 000 | 91 день |
доллары США | 2.45% | 20 000 | 91 день |
евро | 0.8% | 20 000 | 91 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.7% | 500 000 | 91 день |
доллары США | 1.9% | 20 000 | 91 день |
евро | 0.6% | 20 000 | 91 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 8.3% | 500 000 | 91 день |
доллары США | 2.2% | 20 000 | 91 день |
евро | 0.65% | 20 000 | 91 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 6% | 1 | 1 день |
доллары США | 0.75% | 1 | 1 день |
евро | 0.01% | 1 | 1 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 6% | 50 000 | 31 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 6.5% | 1 | 1 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 6.5% | 50 000 | 31 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 6% | 1 | 1 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 0.01% | 10 | 1 день |
доллары США | 0.01% | 5 | 1 день |
евро | 0.01% | 5 | 1 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 8.5% | 1 500 000 | 91 день |
доллары США | 2.1% | 50 000 | 91 день |
евро | 0.5% | 50 000 | 91 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 8.3% | 1 500 000 | 91 день |
доллары США | 2% | 50 000 | 91 день |
евро | 0.5% | 50 000 | 91 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 8.3% | 1 500 000 | 91 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 8.7% | 1 500 000 | 91 день |
доллары США | 2.15% | 50 000 | 91 день |
евро | 0.55% | 50 000 | 91 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 8.5% | 1 500 000 | 91 день |
доллары США | 2.05% | 50 000 | 91 день |
евро | 0.55% | 50 000 | 91 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 8.5% | 1 500 000 | 91 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 8.75% | 50 000 | 6 мес. |
доллары США | 1.5% | 1 000 | 6 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.65% | 3 000 | 31 день |
доллары США | 1.2% | 300 | 31 день |
евро | 0.35% | 300 | 31 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.6% | 3 000 | 31 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.85% | 3 000 | 31 день |
доллары США | 1.25% | 100 | 31 день |
евро | 0.4% | 100 | 31 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 10.2% | 3 000 | 31 день |
доллары США | 3.35% | 100 | 31 день |
евро | 2.95% | 100 | 31 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.95% | 30 000 | 31 день |
доллары США | 1.3% | 100 | 31 день |
евро | 0.4% | 100 | 31 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.75% | 3 000 | 31 день |
доллары США | 1.25% | 100 | 31 день |
евро | 0.35% | 100 | 31 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.95% | 1 500 000 | 91 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 12.1% | 1 500 000 | 6 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 6.5% | 50 000 | 31 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 6.65% | 3 000 | 24 мес. |
доллары США | 1.15% | 100 | 24 мес. |
евро | 0.3% | 100 | 24 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.35% | 3 000 | 91 день |
доллары США | 1.15% | 100 | 91 день |
евро | 0.3% | 100 | 91 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.55% | 3 000 | 91 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.5% | 500 | 13 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.2% | 500 | 13 мес. |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.35% | 1 500 000 | 91 день |
доллары США | 1.75% | 50 000 | 91 день |
евро | 0.5% | 50 000 | 91 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 6.85% | 10 000 | 91 день |
доллары США | 0.9% | 300 | 91 день |
евро | 0.01% | 300 | 91 день |
Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
рубли | 7.05% | 10 000 | 91 день |
доллары США | 0.9% | 300 | 91 день |
евро | 0.01% | 300 | 91 день |
Россельхозбанк является участником системы страхования вкладов. В Азове банк принимает вклады в рублях, долларах, евро на сумму от 1 500 000 рублей, с процентной ставкой до 12.1% годовых. Условия по вкладу и ставка зависят от вида депозита, суммы, валюты и срока вложения. С детальными условиями по каждому вкладу можно ознакомиться на соответвующей странице. Все виды вкладов Россельхозбанка можно открыть в отделениях и офисах банка в Азове или оставить заявку онлайн.